La cesta está vacia.


Medidas de neumático:
13 pulgadas: | 14 pulgadas: | 15 pulgadas: | 16 pulgadas: |
175/-13 | 165/-14 | 145/-15 | 165/65 R16 |
175/80 R13 | 165/80 R14 | 145/80 R15 | 175/60 R16 |
185/80 R13 | 175/75 R14 | 155/80 R15 | 185/55 R16 |
205/70 R13 | 175/-14 | 165/70 R15 | 185/60 R16 |
235/60 R13 | 175/80 R14 | 175/65 R15 | 195/55 R16 |
185/70 R14 | 175/70 R15 | 205/50 R16 | |
185/75 R14 | 185/65 R15 | 205/55 R16 | |
195/65 R14 | 195/60 R15 | 215/50 R16 | |
195/70 R14 | 195/65 R15 | 225/45 R16 | |
205/65 R14 | 200/60 R15 | 225/50 R16 | |
215/60 R14 | 205/55 R15 | 245/45 R16 | |
215/65 R14 | 205/60 R15 | ||
225/60 R14 | 215/55 R15 | ||
235/60 R14 | 225/50 R15 | ||
225/55 R15 | |||
245/50 R15 | |||
255/45 R15 | |||
255/55 R15 | |||
17 pulgadas: | 18 pulgadas: | ||
175/55 R17 | 205/40 R18 | ||
195/45 R17 | 215/35 R18 | ||
205/45 R17 | 215/40 R18 | ||
205/50 R17 | 225/35 R18 | ||
215/45 R17 | 235/35 R18 | ||
225/40 R17 | 245/35 R18 | ||
225/45 R17 | 255/30 R18 | ||
235/40 R17 | 255/35 R18 | ||
245/40 R17 | 285/30 R18 | ||
255/40 R17 | 295/30 R18 |
Sin opiniones por el momento
Consulte en nuestro sitio web o en el de la Comisión Europea información sobre el etiquetado europeo de los neumáticos. Para una información más técnica y detallada puede consultarse el Reglamento (CE) Nº 1222/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009 sobre el etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de carburante y otros parámetros esenciales.
Recuerde que el ahorro efectivo de carburante y la seguridad vial dependen en gran medida del comportamiento del conductor y, concretamente, que:
- La conducción ecológica puede reducir considerablemente el consumo de carburante.
- La presión de los neumáticos debe comprobarse con regularidad para optimizar la adherencia en superficie mojada y la eficiencia en términos de consumo de carburante.
- Las distancias de frenado se deben respetar estrictamente y en toda circunstancia.