La cesta está vacia.


Medidas de neumático:
14 pulgadas: | 15 pulgadas: | 16 pulgadas: | 17 pulgadas: |
185/-14 | 165/-15 | 165/75 R16 | 185/60 R17 |
185/80 R14 | 165/80 R15 | 175/70 R16 | 185/65 R17 |
195/75 R14 | 175/75 R15 | 175/75 R16 | 205/55 R17 |
195/-14 | 175/80 R15 | 175/-16 | 215/50 R17 |
195/80 R14 | 185/70 R15 | 175/80 R16 | 215/55 R17 |
205/70 R14 | 185/-15 | 185/65 R16 | 225/50 R17 |
205/75 R14 | 185/80 R15 | 185/75 R16 | 225/55 R17 |
205/-14 | 195/70 R15 | 195/60 R16 | 235/45 R17 |
205/80 R14 | 195/75 R15 | 195/65 R16 | 235/50 R17 |
215/70 R14 | 205/65 R15 | 205/60 R16 | 245/45 R17 |
215/75 R14 | 205/70 R15 | 205/65 R16 | 245/50 R17 |
225/70 R14 | 205/75 R15 | 215/55 R16 | 255/45 R17 |
235/70 R14 | 215/60 R15 | 215/60 R16 | 255/50 R17 |
245/60 R14 | 215/65 R15 | 215/65 R16 | 265/40 R17 |
215/70 R15 | 225/55 R16 | 275/40 R17 | |
225/60 R15 | 225/60 R16 | 285/40 R17 | |
225/65 R15 | 235/50 R16 | ||
230/60 R15 | 235/55 R16 | ||
235/55 R15 | 245/50 R16 | ||
235/60 R15 | 245/55 R16 | ||
245/60 R15 | 255/55 R16 | ||
255/60 R15 | |||
275/50 R15 | |||
18 pulgadas: | 19 pulgadas: | 20 pulgadas: | |
205/45 R18 | 225/35 R19 | 235/30 R20 | |
205/55 R18 | 225/40 R19 | 245/30 R20 | |
215/45 R18 | 235/35 R19 | 245/35 R20 | |
215/50 R18 | 245/35 R19 | 265/30 R20 | |
225/40 R18 | 245/40 R19 | ||
225/45 R18 | 255/35 R19 | ||
225/50 R18 | 255/40 R19 | ||
235/40 R18 | 265/30 R19 | ||
235/45 R18 | 275/30 R19 | ||
245/40 R18 | 285/30 R19 | ||
245/45 R18 | 285/35 R19 | ||
255/40 R18 | 295/30 R19 | ||
265/35 R18 | 325/30 R19 | ||
265/40 R18 | |||
275/35 R18 | |||
275/40 R18 | |||
285/40 R18 | |||
295/35 R18 | |||
335/30 R18 |
Sin opiniones por el momento
Consulte en nuestro sitio web o en el de la Comisión Europea información sobre el etiquetado europeo de los neumáticos. Para una información más técnica y detallada puede consultarse el Reglamento (CE) Nº 1222/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009 sobre el etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de carburante y otros parámetros esenciales.
Recuerde que el ahorro efectivo de carburante y la seguridad vial dependen en gran medida del comportamiento del conductor y, concretamente, que:
- La conducción ecológica puede reducir considerablemente el consumo de carburante.
- La presión de los neumáticos debe comprobarse con regularidad para optimizar la adherencia en superficie mojada y la eficiencia en términos de consumo de carburante.
- Las distancias de frenado se deben respetar estrictamente y en toda circunstancia.